КБК 2021 Земельный налог
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов | ||||
За участки в границах внутригородских муниципальных образований г. Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 | ||||
За участки в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 | ||||
За участки в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 | ||||
За участки в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 | ||||
За участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 | ||||
За участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 | ||||
За участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 | ||||
18210202140061200160 КБК расшифровка 2024 для ИП — 18210202103081011160 какой налог
Двенадцатый и тринадцатый разряды показывают, в какой бюджет поступят деньги. Если указано «01», то средства предназначены для федерального бюджета, если «02», то для регионального. Значения «06», «07» и «08» означают бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС соответственно. Значения «03», «04» и «05» отведены для муниципальных бюджетов 26 организации или иные лица, погашающие задолженность налогоплательщика перед государством. 07 платеж распределен в бюджет Фонда социального страхования РФ;.
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 39310202250071000160 |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: – за периоды до 31 декабря 2024 года | 18210202290071000160 |
– за периоды 2024 — 2024 год | 18210202290071010160 |
Двенадцатый и тринадцатый разряды показывают, в какой бюджет поступят деньги. Если указано «01», то средства предназначены для федерального бюджета, если «02», то для регионального. Значения «06», «07» и «08» означают бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС соответственно. Значения «03», «04» и «05» отведены для муниципальных бюджетов
А вы честно платите налоги?
ДаСтараюсь платить
КБК 2021 Акцизы
Наименование платежа | КБК акциза | КБК пеней | КБК штрафов |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02019 01 1000 110 | 182 1 03 02019 01 2100 110 | 182 1 03 02019 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 1821 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 % включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
На электронные системы доставки никотина, производимые на территории России | 182 1 03 02360 01 0000 110 | 1 03 02360 01 2100 110 | 1 03 02360 01 3000 110 |
На никотинсодержащие жидкости, производимые на территории России | 182 1 03 02370 01 0000 110 | 1 03 02370 01 2100 110 | 1 03 02370 01 3000 110 |
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории России | 182 1 03 02380 01 0000 110 | 1 03 02380 01 2100 110 | 1 03 02380 01 3000 110 |
КБК 2021 НДПИ
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов |
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
НДПИ на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории РФ | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
НДПИ в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
НДПИ в виде угля | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
КБК 2021 Государственная пошлина
Наименование платежа | КБК |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 1 08 02019 01 1000 110 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 |
Госпошлина за госрегистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07010 01 1000 110 |
Госпошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 |
Госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 08 07081 01 0300 110 |
Прочие госпошлины за госрегистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 08 07200 01 0039 110 |
Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 1 08 07310 01 1000 110 |
КБК 2021 Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба
Наименование платежа | КБК для платежа |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 16 03020 02 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
Какая будет госпошлина в 2024 году и какие изменения можно ожидать?
Изменения, связанные с госпошлиной, могут влиять на граждан и организации. Одним из возможных изменений может быть изменение тарифов и ставок госпошлин, особенно для организаций и предпринимателей. Возможно также внедрение новых методов взимания платежей, например, электронных форматов оплаты, для упрощения процесса платежей
Эти изменения могут повлиять на бюджеты граждан и организаций, поэтому важно быть готовыми к ним заранее
Более подробную информацию о том, какая именно будет госпошлина в 2024 году и какие конкретные изменения можно ожидать, можно будет получить из официальных источников, таких как сайты министерств и ведомств, где будут опубликованы все необходимые документы и объявления.
Независимо от планируемых изменений, важно помнить, что госпошлина – это неотъемлемая часть функционирования государства и необходима для финансирования различных государственных программ и услуг, которые в конечном итоге направлены на благо граждан и развитие страны в целом
10102024010000110 КБК: расшифровка 2024 Госпошлина
Расшифруем этот код:
- 1 – код раздела бюджетной классификации. В данном случае, это раздел “Доходы бюджета”.
- 01 – код подраздела бюджетной классификации. В данном случае, это подраздел “Налоги и сборы”.
- 02 – код статьи бюджетной классификации. В данном случае, это статья “Сборы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.
- 40 – код подстатьи бюджетной классификации. В данном случае, это подстатья “Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.
- 100 – код цели бюджетной классификации. В данном случае, это цель “Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.
- 00 – код функциональной подцели бюджетной классификации. В данном случае, нет конкретизации.
- 01 – код экономической статьи бюджетной классификации. В данном случае, это статья “Сборы за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.
- 10 – код экономической подстатьи бюджетной классификации. В данном случае, это подстатья “Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.
Таким образом, код 10102024010000110 КБК описывает Госпошлину за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в бюджетной классификации на 2024 год.