Можно ли узнать КБК организации другими способами?
2. Поиск в открытых источниках
Некоторые организации могут опубликовывать свои КБК на своих официальных веб-сайтах или в других открытых источниках информации. Путем поиска по названию организации или другим реквизитам, таким как ИНН или ОГРН, можно найти эти данные.
4. Справка из налоговой инспекции
Организация может обратиться в налоговую инспекцию с запросом на предоставление справки, в которой указан ее КБК. В некоторых случаях эта информация может быть предоставлена в течение короткого времени.
5. Запрос через Госуслуги
Если организация зарегистрирована в системе Госуслуг, то можно воспользоваться услугой по запросу КБК через личный кабинет. При наличии электронной подписи или идентификации через государственные услуги, организация получит информацию без необходимости обращения к налоговым органам.
6. Контакт с бухгалтерией или юристами
Наличие точного КБК важно для правильного уплаты налогов и взносов организацией. В случае утери или неизвестности данного кода, есть несколько способов его получения через налоговые органы, банки, открытые источники данных, а также при помощи Госуслуг и внутренних ресурсов организации
Важно проверять полученные данные и сверять их с реальными расчетами налогов для обеспечения правильности уплаты.
КБК на страховые взносы в 2024 году
КБК по страховым взносам, а именно ПФР, ФСС, ФОМС осуществляются еще с 01 января 2017 года. В 2024 году ничего не поменяется, они остаются такими же.
В виде таблицы представим КБК, которые используются в 2024 году по страховым взносам:
Назначение КБК | КБК утвержден до 01.01.2017 | КБК утвержден после 01.01.2017 |
Страховые взносы в ПФ | ||
Взносы на выплату страховой пенсии | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Проценты | 182 1 02 02010 06 2200 160 | 182 1 02 02010 06 2210 160 |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на выплату накопительной пенсии | 182 1 02 02024 06 1000 160 | |
Пени | 182 1 02 02024 06 2100 160 | |
Проценты | 182 1 02 02024 06 2200 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02024 06 3000 160 | |
Страховые взносы на промышленном предприятии на выплату доплат к пенсии | 182 1 02 02120 06 1000 160 | |
Пени | 182 1 02 02120 06 2100 160 | |
Проценты | 182 1 02 02120 06 2200 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02120 06 3000 160 | |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за лиц, занятых на работах, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ, на выплату страховой пенсии ( в зависимости от условий труда список 1) | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02131 06 3000 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Страховые взносы по дополнительному тарифу за лиц, занятых на работах, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ, на выплату страховой пенсии ( в зависимости от условий труда список 2) | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02132 06 3000 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС | ||
Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на соцстрахование | ||
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Проценты | 182 1 02 02090 07 2200 160 | 182 1 02 02090 07 2210 160 |
Штрафы | 182 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Страховые взносы, уплачиваемые в ФСС на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (на «травматизм») | 393 1 02 02050 07 1000 160 | |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | |
Штрафы |
393 1 02 02050 07 3000 160 |